ICMS VCNO · Painel Executivo

Visão consolidada de controladoras, empresas, guias e extratos

Dashboard preparado para separar controladoras, usuários da SEFIN, empresas monitoradas, onboarding por ano, guias vencidas, extratos e trilha de auditoria de ponta a ponta.

2 controladora(s) registrada(s) Operação com dados sincronizados Conexão SQL ativa
Operação
Empresas
149
Com atraso
27
SGA
0
Vencem hoje
1
Vencem em breve
3
Novas guias
29

Acesso rápido ao scrape

Telas novas já preparadas para organizar empresas, guias, extratos, revisões e artefatos para o Whaticket.

Atalhos abrindo a primeira controladora válida para evitar carga total da base.

Operação

Guias vencidas prioritárias

Lista rápida para cobrança, reemissão expressa e conferência visual da carteira.

12 registro(s)
Controladora Empresa Guia Parcela Vencimento
Wns contabilidade 32.920.253 ELESSANDRA DA SILVA FONSECA 20210400295295 00 2021-06-28
Wns contabilidade 32.920.253 ELESSANDRA DA SILVA FONSECA 20210400297409 00 2021-06-28
Wns contabilidade RONDINELIO DA SILVA FONSECA 00618650288 20210300664663 00 2021-08-12
Wns contabilidade RONDINELIO DA SILVA FONSECA 00618650288 20210300664681 00 2021-08-12
Wns contabilidade RONDINELIO DA SILVA FONSECA 00618650288 20210300664671 00 2021-08-12
Wns contabilidade RONDINELIO DA SILVA FONSECA 00618650288 20210300850718 00 2021-09-16
Wns contabilidade RONDINELIO DA SILVA FONSECA 00618650288 20210301230942 00 2021-11-22
Wns contabilidade LEANDRO DA SILVA FONSECA 00420393200 20230300507643 00 2023-07-07
Wns contabilidade LEANDRO DA SILVA FONSECA 00420393200 20230300636834 00 2023-07-21
Wns contabilidade DROGARIAS HIPER POPULAR BURITIS LTDA 20250700183602 00 2023-11-20
Wns contabilidade RSS CONFEITARIA GOURMET LTDA 20250700187276 00 2023-11-20
Wns contabilidade DROGARIAS HIPER POPULAR BURITIS LTDA 20250700183599 00 2023-11-20