Extratos
Dados já coordenados do scrape para sustentar auditoria fiscal e futura entrega ao cliente.
Filtro da carteira
Refine os extratos pela empresa controlada dentro da controladora selecionada e use busca rápida por nome, CNPJ ou IE.
Extratos capturados
Detalhamento já raspado do extrato: fornecedor, nota, chave, base, alíquota e valor.
00000000285056 - DROGA MIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Controladora: Wns contabilidade
50 extrato(s)
Clique para expandir
00000000285056 - DROGA MIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261200415828 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-06-03 09:09:52 | - | Ler dados |
| 20250400621930 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:32:52 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:41 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:40 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:38 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:36 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | 2.70 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:17:01 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | 4.28 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:16:47 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | 3.77 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:16:40 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | 966.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:16:30 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | 2.70 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:54:10 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | 4.28 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:53:58 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | 3.77 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:53:48 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | 966.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:53:38 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | 2.70 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:29:31 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | 4.28 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:29:20 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | 3.77 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:29:13 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | 966.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:29:07 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | 2.70 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:49:26 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | 4.28 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:49:17 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | 3.77 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:49:11 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | 966.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:49:03 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | 2.70 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 11:00:18 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | 4.28 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 10:57:32 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | 3.77 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 10:54:26 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | 966.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 10:51:07 | - | Ler dados |
| 20261200553805 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:53:14 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261200501155 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:53:09 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261100442343 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:53:03 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261100388934 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:52:58 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:12:17 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:12:14 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:12:10 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:12:06 | - | Ler dados |
| 20250400621930 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:12:02 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:50 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:45 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:41 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:40 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:37 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:35 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:33 | - | Ler dados |
| 20250400621930 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:30 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:29 | - | Ler dados |
| 20250400621930 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:10:25 | - | Ler dados |
| 20261200415828 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:34:57 | - | Ler dados |
| 20261200355388 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:34:53 | - | Ler dados |
| 20261100336381 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:34:48 | - | Ler dados |
| 20261100285477 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:34:43 | - | Ler dados |
| 20250400621930 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:34:37 | - | Ler dados |
ORDENFRIO LTDA
Controladora: Wns contabilidade
36 extrato(s)
Clique para expandir
ORDENFRIO LTDA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251603153247 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:33:16 | - | Ler dados |
| 20261600659521 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:33:01 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:21 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:20 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:19 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:18 | - | Ler dados |
| 20261600483103 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:17 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600659521 | - | - | - | 528.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 14:00:09 | - | Ler dados |
| 20261600483103 | - | - | - | 158.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 13:59:58 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 13:59:42 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 13:59:31 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 13:59:15 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 1.45 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 13:59:10 | - | Ler dados |
| 20251603153247 | - | - | - | 639.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 13:59:02 | - | Ler dados |
| 20261600659521 | - | - | - | 528.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:49 | - | Ler dados |
| 20261600483103 | - | - | - | 158.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:35 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:20 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:16 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:12 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 1.45 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:07 | - | Ler dados |
| 20251603153247 | - | - | - | 639.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:13:00 | - | Ler dados |
| 20261600659521 | - | - | - | 528.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:31:06 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:28:47 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:26:38 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:24:30 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 1.45 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:22:35 | - | Ler dados |
| 20261600483103 | - | - | - | 157.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:19:27 | - | Ler dados |
| 20251603153247 | - | - | - | 639.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 16:05:55 | - | Ler dados |
| 20251603153247 | - | - | - | 639.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:57:13 | - | Ler dados |
| 20261600659521 | - | - | - | 528.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:40:03 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:34:36 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:29:13 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 482.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:22:26 | - | Ler dados |
| 20260203177954 | - | - | - | 1.45 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:17:56 | - | Ler dados |
| 20261600483103 | - | - | - | 157.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:12:28 | - | Ler dados |
| 20251603153247 | - | - | - | 639.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 12:32:03 | - | Ler dados |
N NAIR MUHLEN
Controladora: Wns contabilidade
40 extrato(s)
Clique para expandir
N NAIR MUHLEN
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251603156610 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:33:09 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:06 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:04 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:03 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:25:02 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | 764.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:36:20 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | 1.26 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:36:06 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | 427.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:35:59 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | 1.37 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:35:51 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | 5.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:35:47 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | 764.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:07:15 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | 1.26 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:07:08 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | 427.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:07:05 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | 1.37 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:07:02 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | 5.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 02:07:02 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | 764.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:59:30 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | 1.26 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:59:13 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | 427.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:59:09 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | 1.37 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:59:05 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | 5.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:59:02 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | 764.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:36:37 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | 1.26 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:36:12 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | 427.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:35:58 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | 5.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:35:37 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | 1.37 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 13:35:30 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:13:34 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:13:30 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:13:27 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:13:24 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:13:21 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:12:05 | - | Ler dados |
| 20261200350025 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:12:02 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:12:01 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:59 | - | Ler dados |
| 20260300514692 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:58 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:56 | - | Ler dados |
| 20260300514684 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:55 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:53 | - | Ler dados |
| 20260300514651 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:52 | - | Ler dados |
| 20251603156610 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:49 | - | Ler dados |
32.920.253 ELESSANDRA DA SILVA FONSECA
Controladora: Wns contabilidade
20 extrato(s)
Clique para expandir
32.920.253 ELESSANDRA DA SILVA FONSECA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251603153840 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:33:09 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:32:50 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | 188.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:20:55 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | 208.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:20:44 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | 188.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:17:41 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | 208.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:17:29 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | 188.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 09:27:07 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | 208.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 09:27:02 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | 188.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:20:51 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | 208.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:20:45 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:21 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:17 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:08:50 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:08:47 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:08:39 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:08:35 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:32:48 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:32:44 | - | Ler dados |
| 20261600657977 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:28:17 | - | Ler dados |
| 20251603153840 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:28:13 | - | Ler dados |
SAFRA DRONES AGRICOLAS LTDA
Controladora: Wns contabilidade
9 extrato(s)
Clique para expandir
SAFRA DRONES AGRICOLAS LTDA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251603090296 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:33:07 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | 708.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:32:18 | - | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | 708.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:28:41 | - | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | 708.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 09:44:09 | - | Ler dados |
| 20260300586111 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:53:18 | - | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:12:46 | - | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:21 | - | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:11:13 | - | Ler dados |
| 20251603090296 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:35:45 | - | Ler dados |
ECOSOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA
Controladora: Wns contabilidade
12 extrato(s)
Clique para expandir
ECOSOL ENERGIA RENOVAVEL LTDA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251602827414 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:33:01 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | 2.32 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:24:02 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | 2.32 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 00:56:02 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | 2.32 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:34:20 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | 2.32 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:18:34 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | 2.32 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 09:15:10 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | 2.32 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:44:21 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:55 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:25 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:15 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:33:22 | - | Ler dados |
| 20251602827414 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:28:55 | - | Ler dados |
RODRIGUES & TORRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Controladora: Wns contabilidade
26 extrato(s)
Clique para expandir
RODRIGUES & TORRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261600673573 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:32:59 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:26 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:24 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600673573 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 11:59:55 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | 2.31 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:52:54 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | 17.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:50:58 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | 2.31 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:29:54 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | 17.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:29:41 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | 2.31 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:25:26 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | 17.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:25:18 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | 2.31 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 09:37:23 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | 17.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 09:37:14 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | 2.31 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:27:01 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | 17.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:26:54 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:11:25 | - | Ler dados |
| 20261600673573 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:11:21 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:11:17 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:54 | - | Ler dados |
| 20261600673573 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:50 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:47 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:47 | - | Ler dados |
| 20261600673573 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:43 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:39 | - | Ler dados |
| 20261600777875 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:33:55 | - | Ler dados |
| 20261600673573 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:33:51 | - | Ler dados |
| 20261100342985 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:33:47 | - | Ler dados |
G T COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
Controladora: Wns contabilidade
48 extrato(s)
Clique para expandir
G T COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
Controladora: Wns contabilidade
| Guia | Fornecedor | NF | Chave | Valor | Alíquota | CTEs | NFEs | Capturado | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261600643550 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:32:49 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:17 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:16 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 15:24:14 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600643550 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-16 11:59:57 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 09:36:17 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-14 01:56:41 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:53:45 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | 1.72 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:53:05 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | 635.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-13 09:52:31 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:48:56 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | 1.71 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:48:46 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | 633.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 15:48:35 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 12:49:05 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | 1.71 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 12:48:19 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | 633.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 12:48:02 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 10:47:34 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | 1.71 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 10:44:42 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | 633.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-12 10:42:23 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | 86.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:48:29 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | 1.69 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:48:26 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | 626.00 | - | 0 | 0 | 2026-05-08 15:48:21 | - | Ler dados |
| 20261600830857 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:52:51 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600898680 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:50 | Abrir extrato | Ler dados |
| 20261600643550 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:47 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:43 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:39 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 14:10:35 | - | Ler dados |
| 20261600898680 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:21 | - | Ler dados |
| 20261600643550 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:17 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:13 | - | Ler dados |
| 20261600898680 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:11 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:09 | - | Ler dados |
| 20261600643550 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:07 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:05 | - | Ler dados |
| 20261600478703 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:09:03 | - | Ler dados |
| 20261600477219 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:08:59 | - | Ler dados |
| 20261100375441 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-08 08:08:55 | - | Ler dados |
| 20261600898680 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2026-05-07 20:33:18 | - | Ler dados |
